PEGAWAI SEKRETARIAT KPU
KOTA BUKITTINGGI
No. | NAMA / NIP | JABATAN |
1 | 2 | 3 |
1 | 196011011982031010 | Sekretaris |
2 | 198501292009021004 | Kasubag Keuangan Umum & Logistik |
3 | 196809121994031009 | Kasubag Program dan Data |
4 | 198102222009022006 | Kasubag Teknis & Hupmas |
5 | 198303292009021002 | Kasubag Hukum |
6 | 197710102012122004 | Bendahara |
7 | 196908301989071001 | Staff Subbag Keuangan Umum & Logistik / Penelaah Pengelola Keuangan |
8 | 197203272009011001 | Staff Subbag Keuangan Umum & Logistik / Penyusun Rencana Pengadaan Barang dan jasa |
9 | 196411271986023001 | Staff Subbag Keuangan Umum & Logistik / Pengadministrasi Umum |
10 | 198404152008022002 | Staff Subbag Teknis & Hupmas / Analis Pemilu |
11 | 198609262009122004 | Staff Subbag Program dan Data / Penyusun Program dan Anggaran |
12 | 198604162010122007 | Staff Subbag Teknis dan Hupmas / Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data Pemilih |
13 | 197003231990031003 | Staff Subbag Teknis & Hupmas / Pengadministrasi Umum |
14 | 198309162009121002 | Staff Subbag Program dan Data / Penyusun Laporan Akuntabilitas |
15 | 198102282007011004 | Staff Subbag Program dan Data / Notulensi |
16 | 198303162009022006 | Staff Subbag Teknis dan Hupmas / Pendokumentasi Kehumasan |
17 | 198805282010122003 | Staff Subbag Keuangan Umum & Logistik / Verifikator Keuangan |
18 | 198402102007011001 | Staff Subbag Keuangan Umum & Logistik / Pengadministrasi Umum |
19 | 197411152006042009 | Staff Subbag Keuangan Umum & Logistik / Notulensi |
20 | 198310022012121004 | Staff Subbag Hukum / Pembuat Daftar Gaji |
21 | Tenaga Kontrak | |
22 | Tenaga Kontrak | |
23 | Tenaga Kontrak | |
24 | Tenaga Kontrak / Sopir | |
25 | Tenaga Kontrak / Security | |
26 | Tenaga Kontrak / Security |
*) klik nama pegawai untuk melihat profil pegawai
Struktur Pegawai "klik disini"
Alamat: Jalan Cindua Mato No. 7 - Kota Bukittinggi
Telp. (0752) 22782, 627826
Fax. (0752) 22782
Email: kpubukittinggikota@gmail.com
